Los libros más vendidos de la Historia.
He recopilado de la Wikipedia Inglesa y Japonesa la lista con los 20 libros (y autores) más vendidos de la Historia [Vía Online]. No.TítuloAutorIdioma originalPrimera ediciónCopias vendidas1La Biblia Hebreo, Arameo, Griego~~5 a 6.000.000.0002Harry Potter (series)J.K. RowlingInglés1997~1.000.000.0003Citas del presidente Mao Tse-TungMao Tse-tungChino1966~1.000.000.0004Peter Rabbit (cuentos infantiles)Beatrix PotterInglés1902~150.000.0005El señor de los anillos (series)J. R. R. TolkienInglés1954~100.000.0006Las Crónicas de Narnia (series)C. S. LewisInglés1949~100.000.0007American Spelling Book (Webster's Dictionary) (libro de lectura para escuelas)Noah WebsterInglés1783~100.000.0008El libro de los Records Guiness (el libro con copyright más vendido del mundo)~Inglés1955~94.000.0009Miffy (personaje infantil)Dick BrunaNeerlandés1955~94,000,00010World Almanac (Libro que recoge anualmente hechos históricos, proezas deportivas, etc …)~Inglés1868~73.500.00011El Código Da VinciDan BrownInglés2003~60.500.00012The McGuffey Readers (series) (otro libro de escuela, en España algo similar serían los cuadernillos Rubio)William Holmes McGuffeyInglés1853~60.000.00013El libro de los bebés y…
He recopilado de la Wikipedia Inglesa y Japonesa la lista con los 20 libros (y autores) más vendidos de la Historia [Vía Online].
No. | Título | Autor | Idioma original | Primera edición | Copias vendidas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Biblia |
| Hebreo, Arameo, Griego | ~ | ~5 a 6.000.000.000 |
2 | Harry Potter (series) | J.K. Rowling | Inglés | 1997 | ~1.000.000.000 |
3 | Citas del presidente Mao Tse-Tung | Mao Tse-tung | Chino | 1966 | ~1.000.000.000 |
4 | Peter Rabbit (cuentos infantiles) | Beatrix Potter | Inglés | 1902 | ~150.000.000 |
5 | El señor de los anillos (series) | J. R. R. Tolkien | Inglés | 1954 | ~100.000.000 |
6 | Las Crónicas de Narnia (series) | C. S. Lewis | Inglés | 1949 | ~100.000.000 |
7 | American Spelling Book (Webster's Dictionary) (libro de lectura para escuelas) | Noah Webster | Inglés | 1783 | ~100.000.000 |
8 | El libro de los Records Guiness (el libro con copyright más vendido del mundo) | ~ | Inglés | 1955 | ~94.000.000 |
9 | Miffy (personaje infantil) | Dick Bruna | Neerlandés | 1955 | ~94,000,000 |
10 | World Almanac (Libro que recoge anualmente hechos históricos, proezas deportivas, etc …) | ~ | Inglés | 1868 | ~73.500.000 |
11 | El Código Da Vinci | Dan Brown | Inglés | 2003 | ~60.500.000 |
12 | The McGuffey Readers (series) (otro libro de escuela, en España algo similar serían los cuadernillos Rubio) | William Holmes McGuffey | Inglés | 1853 | ~60.000.000 |
13 | El libro de los bebés y el cuidado de niños | Dr. Benjamin Spock | Inglés | 1946 | ~50.000.000 |
14 | El Alquimista | Paulo Coelho | Portugués | 1988 | ~50.000.000 |
15 | El principito | Antoine de Saint-Exupéry | Francés | 1943 | ~50.000.000 |
16 | Un mensaje a García (un pequeño ensayo, sobre un heroe de la guerra de Cuba) | Elbert Hubbard | Inglés | 1899 | ~40.000.000 |
17 | El Valle de las muñecas (Su autora escribió la novela en una máquina de escribir rosa chicle) | Jacqueline Susann | Inglés | 1966 | ~30.000.000 |
18 | In His Steps: "What Would Jesus Do?" (discurso sobre dilemas y el como usar la Biblia en el día a día) | Charles Monroe Sheldon | Inglés | 1896 | ~30.000.000 |
19 | Lo que el viento se llevó | Margaret Mitchell | Inglés | 1936 | ~28.000.000 |
20 | El mundo de Sofía | Jostein Gaarder | Noruego | 1991 | ~23.000.000 |
A esta lista habría que sumarle el Corán, el libro sagrado del Islam, con presumiblemente cientos de millones de copias. Y también por encima de los 100 millones habría un par de libros de los testigos de Jehová ("The Truth That Leads To Eternal Life" y "You Can Live Forever In Paradise On Earth").
Los autores que más han vendido serían Agatha Christie, con mil millones de libros en inglés, y otros tantos en otros 103 idiomas. Danielle Steel habría vendido más de 550 millones de copias de sus novelas románticas.